A1-HAX0400-HX1
| 向上串行接口 | Modbus RTU 协议 支持标准 Modbus RTU 协议,自由组态,可与大多数的PLC、HMI、SCADA 等系统无缝对接 |
| AI * 4 | 采集范围:(电压或电流软件可切换) 电压:0-5V/0-10V 电流:0-20mA/4-20mA 分辨率:12位 采集精度:3‰ 采集特性:差分输入 采集频率:30Hz |
| 全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
| 宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 5% ~ 95% RH 工作湿度 |
| 防潮、防尘、防腐 | 可定制采用特殊保护工艺,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 |
| 稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
| RTOS 实时操作系统 | 响应及时,处理高效,运行可靠 |
| 对上提供1路RS485接口,支持标准的Modbus RTU协议 |
| 支持4路模拟量输入采集 |
| 模拟量输入可切换电压型/电流型,兼容多类型输出场景 |
| 自带状态指示灯,可清晰查看设备运行和通讯状态 |
| 设计紧凑,体积小巧,导轨安装可节省空间 |
| 高可靠性,看门狗设计,稳定可靠不死机,异常自动复位 |
| 宽温宽压,工作温度-40℃~85℃,工作电压9~27VDC,可适应多种环境 |
| 各端口支持过压、过流,防反接、错接保护 |
| 工业级硬件设计,长达10年使用寿命 |
| 类别 | 参数名称 | 规格 |
|---|---|---|
| AI 输入 | AI 路数 | 4 |
| 连接端 | 3.81凤凰端子 | |
| 采集范围 | 电压或电流软件可切换 电流:0-20mA/4-20mA |
|
| 采集精度 | 3‰ | |
| 分辨率 | 12位 | |
| 采集特性 | 差分输入 | |
| 采集频率 | 30Hz | |
| 输入阻抗 | 电流:240Ω 电压:499Ω |
|
| 向上串行接口 | 串口类型 | RS485 |
| 端口数量 | 1 | |
| 连接端 | 3.81凤凰端子 | |
| 通讯协议 | Modbus RTU 协议 | |
| 电源 | 电源连接端 | 3.81凤凰端子 |
| 输入电压 | 9~27VDC | |
| 电流 | 15mA @ 12VDC | |
| 物理特征 | 尺寸 | 82*50*27.2mm(不含端子、导轨卡扣) |
| 安装方式 | 导轨安装 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 存储温度 | -60℃ ~ 125℃ | |
| 相对湿度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 |
| 类别 | 指示灯 | 说明 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 向上串行接口 | COM | RS485 数据接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 |
| 红灯闪烁:RS485 端口正在接收数据 | |||
| 绿灯闪烁:RS485 端口正在发送数据 | |||
| 熄灭:RS485 端口未接收数据 | |||
| 电源 | PWR | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 |
| 熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
| 运行 | RUN | 设备运行指示灯 | 常亮:程序异常 |
| 闪烁:运行正常,间隔 1s 闪烁 | |||
| 熄灭:程序异常 |
| 类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
|---|---|---|---|
| AI 输入 | AIx+ | 模拟量信号输入正极 | RVV 2*0.5 |
| AIx- | 模拟量信号输入负极 | RVV 2*0.5 | |
| 向上串行接口 | 485+、485- | RS485 正极、RS485 负极(向上) | RVSP 2*0.5 |
| 电源输入 | VS+、GND | 电源输入正极、电源输入负极 | RVV 2*1.0 |
| PE | 用于设备可靠接地,防雷 | RVV 2*0.5 |
| 防雷等级保护 | 600W |
| 过压过流保护 | 电源: 30V/500mA RS485: 30V/100mA |
unit: mm

注:仅用于表明产品尺寸,端口等细节请以实际产品为准

主设备
凤凰端子(若干)
安装说明书
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言